| ミニゲーム | ズッキーの記録 | 任天堂公式記録 | |
|---|---|---|---|
| メドレースイミング | 0'49"10 | 0'47"74 | |
| バッタンドミノ | 157 | 160 | |
| いそげ!ドッシーボート | 0'30"58 | 0'30"60 | |
| ペアでレース | 1'20"33 | 1'09"55 | |
| ゼロヨングランプリ | 0'09"15 | 0'09"13 | |
| もぐって1ばん! | 0'17"20 | 0'20"60 | |
| チャレンジぱらぱらブック | 48ページ | 47ページ | |
| ひとりでくるくるパズル(20ピース) | 0'38"61
(パズルかちょう) | 0'33"11 | |
| ひとりでくるくるパズル(30ピース) | 1'12"56 (パズルぶちょう) | 0'51"81 | |
| ひとりでくるくるパズル(40ピース) | 1'29"26 (パズルスター) |
1'10"93 | |
| めざせ!せきゆおう! | 360バレル (せきゆスター) |
363バレル | |
| ブルブルしんさしつ | 44キャラ (だいびょういんのいんちょう) |
52キャラ | |
| どこまでドア | 8枚 (2たくすごくおとな) |
9枚 | |
| ボムヘイスクランブル | 5'53"71 (ばくはつサバイバー) |
9'59"99 | |
| クリボーサバイバル | 58クリボー (クリボーやっつけスター) |
64クリボー | |
| まだまだこれからだ!! | |||